Tarifs rédaction de bail par un huissier
Le constat de l’huissier est une preuve indiscutable. C’est une procédure qui peut être demandée dans différents domaines.
Tarif de rédaction de vos bails immobilier par votre huissier
Loyer | Honoraires | Etat risques | Frais caution | Bail HT | ||||
HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
400 | 253,75 | 304,50 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 324,80 | 389,76 |
450 | 279,13 | 334,95 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 350,18 | 420,21 |
500 | 304,50 | 365,40 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 375,55 | 450,66 |
550 | 329,88 | 395,85 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 400,93 | 481,11 |
600 | 355,25 | 426,30 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 426,30 | 511,56 |
650 | 380,63 | 456,75 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 451,68 | 542,01 |
700 | 406,00 | 487,20 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 477,05 | 572,46 |
750 | 431,38 | 517,65 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 502,43 | 602,91 |
800 | 456,75 | 548,10 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 527,80 | 633,36 |
850 | 482,13 | 578,55 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 553,18 | 663,81 |
900 | 507,50 | 609,00 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 578,55 | 694,26 |
950 | 532,88 | 639,45 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 603,93 | 724,71 |
1000 | 558,25 | 669,90 | 30,45 | 36,54 | 40,60 | 48,72 | 629,30 | 755,16 |
Vous désirez obtenir un rendez-vous pour la rédaction de baux immobilier ?
Notre atout :
La disponibilité : 5 Huissiers de Justice et 2 Clercs d’huissier habilités aux constats sont à votre service.
Accès Rapide :
Quelques Conseils :
Le procès verbal de constat est votre meilleur atout dans le cadre d’un litige. Il confère une date certaine à un événement.